- 產品描述
● 制冷劑加注少45%, 性價比高,在成本降低情況下,性能不降反升;
● 無底殼冷 凝器等輕量化設計,重量比同類最佳產品降低25kg左右,增強關鍵部位結構,可靠性保持不變;
● 冷凝風機設計為不開蓋安裝, 維修工時節(jié)省5倍,在降低維修成本同時,提高了維修效率;
● 蒸發(fā)器箱體無過渡風道設計, 風阻減少,制造簡單,成本更低;
● 冷凝器采用平行流結構, 重量輕、換熱量大;
● 波紋翅片,加強散熱百分之五,變流程技術,換熱效率更高。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?空調器性能參數 Parameter for A/C performance ? | |||||||
標稱額定制冷量 Rated cooling Capacity ? | 19000w | 壓縮機 Compressor | AK43 | ||||
壓縮機排量 Compressor displacement ? | 430cc/r | 制 冷 劑 Refrigerant ? | R134a | ||||
蒸發(fā)風量(風機數) Evaporator airflow rate ? | 3600 m3/h(4) | 冷凝風量(風機數) Condenser airflow rate ? ? | 6000 m3/h(3) | ||||
Total power consumption 總耗電量 | 60 A(27V) | 制冷劑加注量 Refrigerant weight | 2.7kg | ||||
重量 Weight | ≤125kg | 外形尺寸(mm) Dimension | 2404*1826*204 | ||||
空調系統(tǒng)配置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?A/C ?STANDARD | |||||||
序號 | 名 ???稱 | 品 ?牌 | 數量 | 特 ????點 | |||
1 | 壓縮機Compressor | 奧科AK43 | 1 | 高效率,性能穩(wěn)定,可靠性高 | |||
2 | 蒸發(fā)風機The evaporator blower | NTCAC | 4 | 自主研發(fā),低噪音、高性能、長壽命 | |||
3 | 冷凝風機The condenser blower | NTCAC | 3 | 自主研發(fā),低噪音、高性能、長壽命 | |||
4 | 膨脹閥Expansion valve | Danfoss(TGEN4.5) | 1 | 知名品牌,可靠性高、調節(jié)精準 | |||
5 | 儲液干燥器AC Receiver drier | NTCAC | 1 | 儲液、干燥過濾能力強 | |||
6 | 視液鏡Sight glass | NTCAC | 1 | 玻璃抗老化 | |||
7 | 壓力開關Pressure Switch | NTCAC | 2 | 控制精度高,可靠性好 | |||
8 | 蒸發(fā)器 Evaporator | NTCAC | 1 | 管片式,高效內螺紋防腐銅管 | |||
9 | 冷凝器 Condenser | NTCAC | 1 | 平行流,先進微通道技術 | |||
10 | 外部管路External pipeline | NTCAC | 1 | 安裝方便、可靠,使用壽命長 | |||
12 | 控制器Control panel | NTCAC | 1 | 數顯、智能溫控,自動故障診斷 | |||
13 | 線束接插件 Connector | 安普AMP | 1 | 世界著名品牌,抗腐蝕能力強 | |||
14 | 殼體 Housing | NTCAC | 1 | 玻璃鋼,高強度,耐光照紫外線,抗腐蝕 |
- 產品描述
● 制冷劑加注少45%, 性價比高,在成本降低情況下,性能不降反升;
● 無底殼冷 凝器等輕量化設計,重量比同類最佳產品降低25kg左右,增強關鍵部位結構,可靠性保持不變;
● 冷凝風機設計為不開蓋安裝, 維修工時節(jié)省5倍,在降低維修成本同時,提高了維修效率;
● 蒸發(fā)器箱體無過渡風道設計, 風阻減少,制造簡單,成本更低;
● 冷凝器采用平行流結構, 重量輕、換熱量大;
● 波紋翅片,加強散熱百分之五,變流程技術,換熱效率更高。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?空調器性能參數 Parameter for A/C performance ? | |||||||
標稱額定制冷量 Rated cooling Capacity ? | 19000w | 壓縮機 Compressor | AK43 | ||||
壓縮機排量 Compressor displacement ? | 430cc/r | 制 冷 劑 Refrigerant ? | R134a | ||||
蒸發(fā)風量(風機數) Evaporator airflow rate ? | 3600 m3/h(4) | 冷凝風量(風機數) Condenser airflow rate ? ? | 6000 m3/h(3) | ||||
Total power consumption 總耗電量 | 60 A(27V) | 制冷劑加注量 Refrigerant weight | 2.7kg | ||||
重量 Weight | ≤125kg | 外形尺寸(mm) Dimension | 2404*1826*204 | ||||
空調系統(tǒng)配置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?A/C ?STANDARD | |||||||
序號 | 名 ???稱 | 品 ?牌 | 數量 | 特 ????點 | |||
1 | 壓縮機Compressor | 奧科AK43 | 1 | 高效率,性能穩(wěn)定,可靠性高 | |||
2 | 蒸發(fā)風機The evaporator blower | NTCAC | 4 | 自主研發(fā),低噪音、高性能、長壽命 | |||
3 | 冷凝風機The condenser blower | NTCAC | 3 | 自主研發(fā),低噪音、高性能、長壽命 | |||
4 | 膨脹閥Expansion valve | Danfoss(TGEN4.5) | 1 | 知名品牌,可靠性高、調節(jié)精準 | |||
5 | 儲液干燥器AC Receiver drier | NTCAC | 1 | 儲液、干燥過濾能力強 | |||
6 | 視液鏡Sight glass | NTCAC | 1 | 玻璃抗老化 | |||
7 | 壓力開關Pressure Switch | NTCAC | 2 | 控制精度高,可靠性好 | |||
8 | 蒸發(fā)器 Evaporator | NTCAC | 1 | 管片式,高效內螺紋防腐銅管 | |||
9 | 冷凝器 Condenser | NTCAC | 1 | 平行流,先進微通道技術 | |||
10 | 外部管路External pipeline | NTCAC | 1 | 安裝方便、可靠,使用壽命長 | |||
12 | 控制器Control panel | NTCAC | 1 | 數顯、智能溫控,自動故障診斷 | |||
13 | 線束接插件 Connector | 安普AMP | 1 | 世界著名品牌,抗腐蝕能力強 | |||
14 | 殼體 Housing | NTCAC | 1 | 玻璃鋼,高強度,耐光照紫外線,抗腐蝕 |
在線留言
請留下聯(lián)系方式和需求,銷售代表會在最短的時間內聯(lián)系您
通過其他方式與我們取得聯(lián)系

86-512-65357818

sales@ntcac.com

聯(lián)系電話
86-512-65357818

郵箱
sales@ntcac.com

公眾號

抖音

